| 23 лютого 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло E /2008- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 70 | Майстренко Адриана | Дніпро | Фаворит | Гамаль Андрій Єрохіна Дар'я | |
| 2 | 388 | Иванова Диана | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 3 | 282 | Алексеева Анастасия | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 4 | 312 | Дзюба Анастасія | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (N) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (M) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (F) Шабанов Максим (Кривий Ріг) | |
| 5. (P) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | T | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Майстренко Адриана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 388 | Иванова Диана | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 282 | Алексеева Анастасия | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 312 | Дзюба Анастасія | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | M | F | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 1.0 |
| 312 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 2.0 |
| 388 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 3(5) | - | 3.0 |
| 282 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 3(7) | - | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | M | F | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 388 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 282 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 312 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | M | F | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 388 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 282 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 312 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||
| 282 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | - | 2(6.0) | - | 3 |
| 312 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | - | - | 1(2.0) | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958